產(chǎn) 品 類 別
蘇州高仕特升降機(jī)械有限公司 聯(lián)系人:王先生 電話:0512-65718435 手機(jī):17714066166 17701544451 傳真:0512-65718344 網(wǎng)址:shebiaohui.cn 郵箱:gstsjj@163.com 地址:蘇州市相城區(qū)望亭華陽工業(yè)園
固定式升降平臺
固定式液壓升降臺是一種升降穩(wěn)定性好,適用范圍廣的貨物舉升設(shè)備主要用于生產(chǎn)流水線高度差之間貨物運(yùn)送;物料上線、下線;
工件裝配時(shí)調(diào)節(jié)工件高度;高處給 料機(jī)送料;大型設(shè)備裝配時(shí)部件舉升;大型機(jī)床上料、下料;倉 儲裝卸場所與叉車等搬運(yùn)車輛配套進(jìn)行貨物快速裝卸等。
固定式液壓升降臺根據(jù)使用要求,可配置其它附加裝置,并可任意多項(xiàng)或組合,能達(dá)到更好的使用效果。
型 號 | 額定載荷 | 最低高度 | 升降行程 | 最大高度 | 平臺尺寸L3W | 上升時(shí)間 | 電 壓 | 電機(jī)功率 | 整機(jī)重量 |
固定式液壓升降臺(單叉) | |||||||||
SJG0.9-0.5 | 900 | 180 | 500 | 680 | 1220×700 | 15 | 380v/50hz | 0.75 | 400 |
SJG0.9-0.85 | 900 | 230 | 850 | 1080 | 1350×700 | 16 | 380v/50hz | 0.85 | 400 |
SJG1-0.97 | 1000 | 230 | 970 | 1200 | 1500×700 | 19 | 380v/50hz | 1.5 | 450 |
SJG1.5-1.2 | 1500 | 230 | 1200 | 1430 | 1680×1000 | 31 | 380v/50hz | 1.5 | 600 |
SJG2-0.9 | 2000 | 200 | 900 | 1100 | 1350×1000 | 31 | 380v/50hz | 1.5 | 500 |
SJG2.65-0.85 | 2650 | 230 | 850 | 1080 | 1400×1000 | 31 | 380v/50hz | 1.5 | 520 |
SJG2.65-1.2 | 2650 | 210 | 1200 | 1410 | 1680×1000 | 39 | 380v/50hz | 3 | 620 |
SJG4.5-1.2 | 4500 | 340 | 1200 | 1540 | 2000×1000 | 56 | 380v/50hz | 5.5 | 1500 |
SJG8-0.5 | 8000 | 480 | 500 | 980 | 2800×2000 | 20 | 380v/50hz | 5.5 | 2500 |
SJG0.49-2.8 | 490 | 460 | 2800 | 3260 | 2200×1000 | 25 | 380v/50hz | 1.5 | 600 |
固定式液壓升降臺(雙叉) | |||||||||
SJG0.8-1.2 | 800 | 300 | 1200 | 1500 | 1200×1000 | 16 | 380v/50hz | 1.1 | 420 |
SJG1-1.7 | 1000 | 350 | 1700 | 2050 | 1500×1000 | 28 | 380v/50hz | 1.5 | 600 |
SJG1.5-1.2 | 1500 | 350 | 1200 | 1550 | 1500×1000 | 23 | 380v/50hz | 3 | 650 |
SJG2-1.6 | 2000 | 500 | 1600 | 2100 | 1500×1200 | 41 | 380v/50hz | 1.5 | 860 |
SJG2.5-1.9 | 2500 | 620 | 1900 | 2620 | 2200×1200 | 40 | 380v/50hz | 3 | 1300 |
SJG3-1.2 | 3000 | 415 | 1200 | 1615 | 1600×1600 | 30 | 380v/50hz | 3 | 1100 |
SJG4-1.9 | 4000 | 660 | 1900 | 2960 | 2200×1000 | 53 | 380v/50hz | 5.5 | 1500 |
SJG5-1.5 | 5000 | 460 | 1500 | 1960 | 1700×1000 | 50 | 380v/50hz | 4 | 1450 |
固定式升降裝卸臺 | |||||||||
SJG2-1.2 | 2000 | 230 | 1200 | 1430 | 2000×1500 | 26 | 380v/50hz | 3 | 1200 |
SJG2.24-1.5 | 2240 | 230 | 1500 | 1730 | 2440×1800 | 41 | 380v/50hz | 3 | 1200 |
SJG2.5-1.9 | 2500 | 410 | 1900 | 2410 | 3200×2500 | 56 | 380v/50hz | 3 | 2300 |
SJG3-1.2 | 3000 | 240 | 1200 | 1440 | 1800×1800 | 40 | 380v/50hz | 3 | 1100 |
SJG3-1.7 | 3000 | 450 | 1700 | 2150 | 3800×1800 | 55 | 380v/50hz | 2.2 | 2400 |
SJG4.5-1.5 | 4500 | 410 | 1500 | 1910 | 2600×1500 | 50 | 380v/50hz | 3 | 1600 |
SJG7-1.5 | 7000 | 410 | 1500 | 1910 | 2600×1500 | 48 | 380v/50hz | 5.5 | 2410 |
SJG10-1.6 | 10000 | 600 | 1600 | 2200 | 3500×2200 | 50 | 380v/50hz | 5.5 | 3700 |
SJG10-1.8 | 12000 | 650 | 1800 | 2450 | 4000×2200 | 90 | 380v/50hz | 5.5 | 5200 |
關(guān)注微信公眾號